La Ligue des Champions (Champions League en anglais) est une compétition organisée par l’UEFA chaque année. Elle regroupe les 32 meilleures équipes européennes et comporte une phase de poules suivie de 3 manches aller-retour (huitièmes, quarts et demi-finales) ainsi que d’une finale se disputant sur un seul match. Cette compétition, aussi appelée C1, existe depuis 1955 (la compétition était dénommée Coupe des clubs champions européens jusqu’en 1992). Il s’agit du tournoi le plus prestigieux du Vieux Continent.
Ligue des Champions
Les dernières éditions de la Ligue des Champions
Saison | Équipe | Résultat | Équipe | Stade |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | Liverpool (ENG) | 2-0 | Tottenham (ENG) | Wanda, Madrid |
2017-2018 | Liverpool (ENG) | 1-3 | Real Madrid (ESP) | NSK Olimpijs, Kiev |
2016-2017 | Juventus (ITA) | 1-4 | Real Madrid (ESP) | Millennium Stadium, Cardiff |
2015-2016 | Real Madrid (ESP) | 1-1 (5-3 tab) | Atlético Madrid ESP | Stade Giuseppe-Meazza, Milan |
2014-2015 | FC Barcelone (ESP) | 3-1 | Juventus (ITA) | Stade Olympique, Berlin |
2013-2014 | Real Madrid (ESP) | 4-1 (ap) | Atlético Madrid ESP | Wembley, Londres |
2012-2013 | Bayern Munich (GER) | 2-1 | Borussia Dortmund (GER) | Wembley, Londres |
2011-2012 | Chelsea (ENG) | 1-1 (4-3 tab) | Bayern Munich (GER) | Allianz Arena, Munich |
2010-2011 | FC Barcelone (ESP) | 3-1 | Manchester (ENG) | Wembley, Londres |
2009-2010 | Bayern Munich (ALL) | 0-2 | Inter Milan (ITA) | Santiago Bernabeu, Madrid |
2008-2009 | FC Barcelone (ESP) | 2-0 | Manchester (ENG) | Stade Olympique, Rome |
Le saviez-vous ?
• Le Barça a remporté ce titre pour la première fois en 1992 sur un coup-franc de Ronald Koeman• Le Barça a déjà perdu 3 finales
• En 2006, le Barça a remporté le trophée en étant invaincu dans la compétition